力合科技开板后再涨停营业部龙虎榜净买入4463.28万元
时间:2019-11-07 22:11:00 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:力合科技开板后再涨停 营业部龙虎榜净买入4463.28万元
力合科技上市收获1个一字涨停板后今日开板,收盘再涨停,开板日获营业部席位净买入4463.28万元。
证券时报•数据宝统计显示,力合科技11月6日首发上市,发行价为50.64元,上市后连续收获1个一字涨停板后于11月7日开板,开板日股价上涨10.00%,日换手率达43.59%,全天成交6.68亿元。盘后公开信息数据显示,该股因日换手率达20%、日振幅值达15%等上榜龙虎榜,买卖居前营业部合计净买入4463.28万元。(数据宝)
力合科技龙虎榜上营业部交易明细
营业部名称 | 序号 | 营业部 买入(万元) | 营业部 卖出(万元) |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 买1 | 2117.59 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区妙境路证券营业部 | 买2 | 1577.62 | 0.00 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 买3 | 1203.15 | 0.00 |
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 买4 | 1023.96 | 4.01 |
申万宏源证券有限公司甘肃分公司 | 买5 | 987.24 | 4.81 |
华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 卖1 | 7.55 | 1111.17 |
第一创业证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 | 卖2 | 3.69 | 422.42 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 卖3 | 184.04 | 404.16 |
方正证券股份有限公司西安南大街证券营业部 | 卖4 | 0.00 | 382.03 |
中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 卖5 | 0.00 | 312.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。