26只A股筹码大换手(11月11日)_证券时报网

时间:2019-11-11 17:29:33   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:26只A股筹码大换手(11月11日)_证券时报网

证券时报• 数据宝统计,截至(11月11日)收盘,沪指报2909.97点,跌54.21点,跌幅为1.83%;深成指报9680.58点,跌214.76点,跌幅为2.17%;创业板指报1673.13点,跌38.09点,跌幅为2.23%。个股方面,今日26只A股换手率超过20%,其中,交建股份、瑞达期货等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

11月11日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率

(%)

涨跌幅

(%)

603815 交建股份 19.23 52.90 -4.09
002961 瑞达期货 32.64 52.63 4.02
300800 力合科技 93.00 48.31 5.41
300793 佳禾智能 68.99 40.71 -3.19
300795 米奥兰特 33.29 40.53 -9.98
300643 万通智控 10.46 35.27 9.99
300790 宇瞳光学 52.48 34.62 0.92
300792 壹网壹创 167.40 31.59 -1.12
603093 南华期货 23.01 31.30 0.48
300089 文化长城 3.92 28.40 -4.39
002865 钧达股份 20.65 27.95 1.32
300781 因赛集团 33.95 27.84 -1.65
300579 数字认证 47.21 27.07 2.39
002808 恒久科技 12.38 27.02 4.12
603121 华培动力 22.91 26.96 -9.98
300789 唐源电气 77.22 25.52 3.85
300541 先进数通 26.49 24.86 10.01
002897 意华股份 26.15 24.76 -5.70
300787 海能实业 51.33 24.20 1.50
002965 祥鑫科技 34.98 24.11 -4.63
603825 华扬联众 15.59 23.13 5.12
300235 方直科技 13.83 22.81 4.77
002963 豪 尔 赛 37.63 21.83 1.26
603927 中 科 软 81.12 21.52 -4.79
002351 漫 步 者 12.94 20.67 1.89
002587 奥拓电子 7.68 20.37 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

筹码、筹码变动、换手、换手率

上一篇: ?东风汽车:完成新能源产业基金备案

下一篇: 原创三星GalaxyA905G全面体验双...


 本站广告