63股今日获机构买入评级22股上涨空间超20%
时间:2019-11-12 17:18:43 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:63股今日获机构买入评级 22股上涨空间超20%
63只股今日获机构买入型评级,新乳业最新评级被调高,12股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布72条买入型评级记录,共涉及63只个股。三安光电关注度最高,共获3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有32条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有22股上涨空间超20%,金隅集团上涨空间最高,11月12日国泰君安预计公司目标价为5.75元,上涨空间达79.69%,上涨空间较高的个股还有长沙银行、鹏辉能源等,上涨空间分别为47.53%、43.33%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有12条评级记录为机构首次关注,涉及保税科技、长电科技等12只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.62%,表现强于沪指。股价上涨的有37只,涨停的有新泉股份等。涨幅居前的有安道麦A、三安光电、英唐智控等,今日涨幅分别为5.28%、4.67%、4.35%。跌幅较大的个股有中环股份、格力电器、壹网壹创等,跌幅为4.22%、3.29%、2.63%。
行业来看,电子、传媒等行业最受青睐,均有5只个股上榜机构买入评级榜。机械设备、计算机等行业也较受机构关注,分别有5只、5只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600703 | 三安光电 | 3 | 4.67 | 40.42 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 2 | -0.73 | 55.44 | 化工 |
603233 | 大参林 | 2 | -0.65 | 36.54 | 医药生物 |
002129 | 中环股份 | 2 | -4.22 | 33.81 | 电气设备 |
000629 | 攀钢钒钛 | 2 | 2.16 | 12.97 | 采掘 |
000768 | 中航飞机 | 2 | 0.77 | 95.25 | 国防军工 |
300451 | 创业慧康 | 2 | 0.34 | 52.26 | 计算机 |
300571 | 平治信息 | 2 | 3.81 | 22.69 | 通信 |
300607 | 拓斯达 | 1 | -0.50 | 28.59 | 机械设备 |
300747 | 锐科激光 | 1 | -0.19 | 49.10 | 电子 |
300788 | 中信出版 | 1 | -0.20 | 39.76 | 传媒 |
300792 | 壹网壹创 | 1 | -2.63 | 101.67 | 传媒 |
600048 | 保利地产 | 1 | 0.28 | 9.87 | 房地产 |
600056 | 中国医药 | 1 | 0.31 | 10.85 | 医药生物 |
600201 | 生物股份 | 1 | 0.33 | 72.52 | 农林牧渔 |
600266 | 北京城建 | 1 | 0.53 | 6.00 | 房地产 |
600415 | 小商品城 | 1 | -0.78 | 15.18 | 商业贸易 |
600584 | 长电科技 | 1 | 0.23 | 电子 | |
600655 | 豫园股份 | 1 | 0.89 | 18.65 | 商业贸易 |
000789 | 万年青 | 1 | 0.73 | 6.39 | 建筑材料 |
000949 | 新乡化纤 | 1 | 4.27 | 36.68 | 化工 |
000977 | 浪潮信息 | 1 | -1.11 | 53.48 | 计算机 |
002001 | 新和成 | 1 | 4.02 | 20.55 | 医药生物 |
002041 | 登海种业 | 1 | -0.28 | 397.44 | 农林牧渔 |
002100 | 天康生物 | 1 | 0.07 | 35.50 | 农林牧渔 |
000651 | 格力电器 | 1 | -3.29 | 12.07 | 家用电器 |
000708 | 中信特钢 | 1 | 0.79 | 12.37 | 钢铁 |
000553 | 安道麦A | 1 | 5.28 | 22.56 | 化工 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 0.00 | 汽车 | |
002152 | 广电运通 | 1 | 1.94 | 30.12 | 计算机 |
002216 | 三全食品 | 1 | 2.39 | 64.11 | 食品饮料 |
002368 | 太极股份 | 1 | -2.12 | 136.99 | 计算机 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 0.80 | 15.42 | 机械设备 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 0.73 | 169.59 | 有色金属 |
002550 | 千红制药 | 1 | 1.11 | 19.76 | 医药生物 |
002583 | 海能达 | 1 | 1.41 | 109.38 | 通信 |
002607 | 中公教育 | 1 | -0.66 | 94.84 | 传媒 |
002695 | 煌上煌 | 1 | -0.74 | 29.37 | 食品饮料 |
002867 | 周大生 | 1 | 1.95 | 13.38 | 轻工制造 |
002887 | 绿茵生态 | 1 | 1.51 | 16.52 | 公用事业 |
002946 | 新乳业 | 1 | 1.07 | 44.09 | 食品饮料 |
300037 | 新宙邦 | 1 | 0.66 | 32.72 | 化工 |
300131 | 英唐智控 | 1 | 4.35 | 30.68 | 电子 |
300192 | 科斯伍德 | 1 | -2.23 | 45.88 | 传媒 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 0.04 | 38.94 | 传媒 |
300438 | 鹏辉能源 | 1 | -1.37 | 16.86 | 电子 |
300450 | 先导智能 | 1 | -0.53 | 34.99 | 机械设备 |
603337 | 杰克股份 | 1 | -1.45 | 26.16 | 机械设备 |
603611 | 诺力股份 | 1 | -0.23 | 18.60 | 机械设备 |
603868 | 飞科电器 | 1 | 2.68 | 22.87 | 家用电器 |
603881 | 数据港 | 1 | 0.73 | 60.83 | 计算机 |
600794 | 保税科技 | 1 | -0.25 | 20.10 | 交通运输 |
600875 | 东方电气 | 1 | -0.57 | 19.46 | 电气设备 |
600893 | 航发动力 | 1 | -0.30 | 81.25 | 国防军工 |
600967 | 内蒙一机 | 1 | -0.49 | 30.55 | 国防军工 |
601577 | 长沙银行 | 1 | 0.34 | 5.51 | 银行 |
601633 | 长城汽车 | 1 | 0.94 | 22.71 | 汽车 |
601636 | 旗滨集团 | 1 | 0.23 | 9.39 | 建筑材料 |
601800 | 中国交建 | 1 | -0.11 | 8.01 | 建筑装饰 |
601808 | 中海油服 | 1 | 2.47 | 25.93 | 采掘 |
601992 | 金隅集团 | 1 | 0.63 | 6.90 | 建筑材料 |
603060 | 国检集团 | 1 | -0.74 | 39.34 | 综合 |
603179 | 新泉股份 | 1 | 10.01 | 22.41 | 汽车 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。