今日19只股公告减持股数达0.32亿
时间:2019-11-14 15:00:42 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:今日19只股公告减持 股数达0.32亿
公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。
证券时报• 数据宝统计,今日有19家上市公司披露被股东减持,股数合计0.316亿股,减持市值达6.341亿元。其中新疆火炬被减持的股数最多,达388.20万股,占流通A股比例为4.45%,减持市值为0.687亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为江山欧派,减持比例高达6.07%。(数据宝)
点击查看更多数据
今日公告股东减持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 股权变动 截止日 | 类型 | 减持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格中值 (元) | 减持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603208 | 江山欧派 | 11.13 | 获流通权股份出售 | 157.12 | 5.0986 | - | 5086.21 | 55.88 |
603533 | 掌阅科技 | 11.12 | 获流通权股份出售 | 359.85 | 2.2056 | - | 5610.06 | 15.38 |
300678 | 中科信息 | 11.13 | 获流通权股份出售 | 179.99 | 1.6802 | 22.97 | 4134.44 | 21.06 |
603080 | 新疆火炬 | 11.13 | 获流通权股份出售 | 141.50 | 1.6221 | - | 2818.16 | 17.54 |
002851 | 麦格米特 | 11.12 | 获流通权股份出售 | 348.36 | 1.3485 | - | 7071.71 | 20.30 |
002886 | 沃特股份 | 09.12 | 大宗交易(获流通权股份) | 66.45 | 1.3394 | 20.00 | 1328.93 | 24.33 |
603080 | 新疆火炬 | 11.13 | 获流通权股份出售 | 88.78 | 1.0177 | - | 1451.03 | 17.54 |
603208 | 江山欧派 | 11.13 | 获流通权股份出售 | 29.81 | 0.9674 | - | 964.87 | 55.88 |
002886 | 沃特股份 | 08.19 | 获流通权股份出售 | 35.24 | 0.7104 | 22.21 | 782.68 | 24.33 |
002886 | 沃特股份 | 08.20 | 获流通权股份出售 | 34.08 | 0.6870 | 24.43 | 832.57 | 24.33 |
002886 | 沃特股份 | 08.21 | 获流通权股份出售 | 31.62 | 0.6374 | 26.64 | 842.36 | 24.33 |
300350 | 华 鹏 飞 | 11.08 | 获流通权股份出售 | 187.00 | 0.6032 | 5.36 | 1001.57 | 5.00 |
603080 | 新疆火炬 | 11.13 | 获流通权股份出售 | 44.65 | 0.5118 | - | 742.39 | 17.54 |
300350 | 华 鹏 飞 | 11.12 | 获流通权股份出售 | 154.72 | 0.4991 | 5.04 | 779.94 | 5.00 |
603806 | 福 斯 特 | 11.12 | 获流通权股份出售 | 260.08 | 0.4977 | - | 10415.57 | 40.61 |
603080 | 新疆火炬 | 11.13 | 获流通权股份出售 | 43.10 | 0.4941 | - | 707.04 | 17.54 |
603345 | 安井食品 | 10.23 | 获流通权股份出售 | 55.70 | 0.4069 | - | 3130.35 | 59.70 |
603080 | 新疆火炬 | 11.13 | 获流通权股份出售 | 29.27 | 0.3355 | - | 478.10 | 17.54 |
600136 | 当代明诚 | 11.08 | 获流通权股份出售 | 136.00 | 0.2793 | - | 1401.48 | 9.56 |
603345 | 安井食品 | 10.25 | 获流通权股份出售 | 36.30 | 0.2652 | - | 1956.93 | 59.70 |
300525 | 博思软件 | 11.12 | 获流通权股份出售 | 32.90 | 0.2367 | 36.07 | 1186.54 | 37.57 |
300678 | 中科信息 | 11.13 | 大宗交易(获流通权股份) | 22.00 | 0.2054 | 18.72 | 411.84 | 21.06 |
603080 | 新疆火炬 | 11.13 | 获流通权股份出售 | 16.25 | 0.1863 | - | 266.75 | 17.54 |
603080 | 新疆火炬 | 11.13 | 获流通权股份出售 | 13.00 | 0.1490 | - | 213.18 | 17.54 |
603080 | 新疆火炬 | 11.13 | 获流通权股份出售 | 11.65 | 0.1335 | - | 190.93 | 17.54 |
603976 | 正川股份 | 11.12 | 获流通权股份出售 | 5.00 | 0.1305 | 23.00 | 115.00 | 24.07 |
603283 | 赛腾股份 | 06.10 | 获流通权股份出售 | 4.08 | 0.0995 | - | 81.72 | 27.24 |
002411 | 延安必康 | 11.11 | 获流通权股份出售 | 132.12 | 0.0926 | - | 2109.96 | 15.87 |
603283 | 赛腾股份 | 06.27 | 获流通权股份出售 | 3.26 | 0.0794 | - | 77.51 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.20 | 获流通权股份出售 | 3.15 | 0.0767 | - | 70.31 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.20 | 获流通权股份出售 | 2.80 | 0.0683 | - | 62.58 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 10.25 | 获流通权股份出售 | 2.23 | 0.0543 | - | 57.36 | 27.24 |
000802 | 北京文化 | 07.17 | 获流通权股份出售 | 36.28 | 0.0510 | 9.25 | 335.60 | 8.26 |
603283 | 赛腾股份 | 06.19 | 获流通权股份出售 | 2.04 | 0.0497 | - | 43.62 | 27.24 |
002411 | 延安必康 | 11.11 | 获流通权股份出售 | 69.64 | 0.0488 | - | 1112.15 | 15.87 |
300525 | 博思软件 | 11.08 | 获流通权股份出售 | 6.60 | 0.0475 | 36.90 | 243.53 | 37.57 |
603283 | 赛腾股份 | 08.21 | 获流通权股份出售 | 1.79 | 0.0437 | - | 43.87 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.23 | 获流通权股份出售 | 1.69 | 0.0412 | - | 31.27 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 08.28 | 获流通权股份出售 | 1.64 | 0.0399 | - | 36.81 | 27.24 |
000802 | 北京文化 | 07.18 | 获流通权股份出售 | 28.04 | 0.0394 | 9.25 | 259.40 | 8.26 |
603283 | 赛腾股份 | 07.18 | 获流通权股份出售 | 1.59 | 0.0388 | - | 45.95 | 27.24 |
600136 | 当代明诚 | 09.27 | 获流通权股份出售 | 18.36 | 0.0377 | - | 210.37 | 9.56 |
603283 | 赛腾股份 | 10.25 | 获流通权股份出售 | 1.51 | 0.0368 | - | 38.91 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.05 | 获流通权股份出售 | 1.48 | 0.0361 | - | 30.03 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 10.25 | 获流通权股份出售 | 1.44 | 0.0351 | - | 37.11 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 08.23 | 获流通权股份出售 | 1.37 | 0.0334 | - | 31.03 | 27.24 |
000802 | 北京文化 | 07.19 | 获流通权股份出售 | 22.32 | 0.0314 | 9.52 | 212.45 | 8.26 |
603283 | 赛腾股份 | 09.09 | 获流通权股份出售 | 1.25 | 0.0305 | - | 30.82 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 09.27 | 获流通权股份出售 | 1.22 | 0.0297 | - | 34.71 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 08.27 | 获流通权股份出售 | 1.18 | 0.0288 | - | 26.50 | 27.24 |
300079 | 数码科技 | 06.21 | 获流通权股份出售 | 35.00 | 0.0283 | - | 213.50 | 4.70 |
603283 | 赛腾股份 | 08.01 | 获流通权股份出售 | 1.16 | 0.0283 | - | 28.26 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.05 | 获流通权股份出售 | 1.05 | 0.0256 | - | 21.30 | 27.24 |
000802 | 北京文化 | 07.22 | 获流通权股份出售 | 18.17 | 0.0256 | 9.34 | 169.75 | 8.26 |
603283 | 赛腾股份 | 07.23 | 获流通权股份出售 | 0.97 | 0.0237 | - | 24.63 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.11 | 获流通权股份出售 | 0.94 | 0.0228 | - | 19.49 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 08.30 | 获流通权股份出售 | 0.90 | 0.0219 | - | 19.66 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 10.18 | 获流通权股份出售 | 0.87 | 0.0212 | - | 23.04 | 27.24 |
000802 | 北京文化 | 07.23 | 获流通权股份出售 | 15.08 | 0.0212 | 9.49 | 143.13 | 8.26 |
603283 | 赛腾股份 | 07.30 | 获流通权股份出售 | 0.83 | 0.0202 | - | 20.50 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 10.23 | 获流通权股份出售 | 0.82 | 0.0201 | - | 21.07 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 09.17 | 获流通权股份出售 | 0.79 | 0.0192 | - | 19.29 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.19 | 获流通权股份出售 | 0.78 | 0.0190 | - | 16.68 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.30 | 获流通权股份出售 | 0.78 | 0.0190 | - | 15.23 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.19 | 获流通权股份出售 | 0.78 | 0.0190 | - | 16.68 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.27 | 获流通权股份出售 | 0.77 | 0.0188 | - | 18.32 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.16 | 获流通权股份出售 | 0.76 | 0.0186 | - | 14.39 | 27.24 |
000802 | 北京文化 | 07.24 | 获流通权股份出售 | 12.71 | 0.0179 | 9.57 | 121.66 | 8.26 |
603283 | 赛腾股份 | 09.19 | 获流通权股份出售 | 0.73 | 0.0178 | - | 18.48 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.24 | 获流通权股份出售 | 0.72 | 0.0176 | - | 15.96 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 07.02 | 获流通权股份出售 | 0.72 | 0.0176 | - | 19.15 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.19 | 获流通权股份出售 | 0.72 | 0.0176 | - | 15.39 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 08.01 | 获流通权股份出售 | 0.71 | 0.0173 | - | 17.30 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 09.30 | 获流通权股份出售 | 0.70 | 0.0171 | - | 21.80 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 08.01 | 获流通权股份出售 | 0.68 | 0.0166 | - | 16.56 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 09.04 | 获流通权股份出售 | 0.68 | 0.0166 | - | 15.70 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 09.06 | 获流通权股份出售 | 0.67 | 0.0163 | - | 15.96 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.27 | 获流通权股份出售 | 0.66 | 0.0162 | - | 15.80 | 27.24 |
002767 | 先锋电子 | 11.08 | 获流通权股份出售 | 2.00 | 0.0162 | 14.65 | 29.30 | 14.47 |
603283 | 赛腾股份 | 06.11 | 获流通权股份出售 | 0.66 | 0.0160 | - | 13.66 | 27.24 |
000802 | 北京文化 | 07.25 | 获流通权股份出售 | 10.86 | 0.0153 | 9.70 | 105.31 | 8.26 |
603976 | 正川股份 | 11.12 | 获流通权股份出售 | 0.57 | 0.0149 | 23.16 | 13.20 | 24.07 |
603283 | 赛腾股份 | 06.11 | 获流通权股份出售 | 0.60 | 0.0146 | - | 12.49 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.13 | 获流通权股份出售 | 0.60 | 0.0146 | - | 12.28 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 09.02 | 获流通权股份出售 | 0.59 | 0.0144 | - | 13.22 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 09.24 | 获流通权股份出售 | 0.57 | 0.0138 | - | 14.23 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.19 | 获流通权股份出售 | 0.56 | 0.0137 | - | 11.97 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.27 | 获流通权股份出售 | 0.55 | 0.0134 | - | 13.08 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 09.27 | 获流通权股份出售 | 0.54 | 0.0133 | - | 15.48 | 27.24 |
000802 | 北京文化 | 07.26 | 获流通权股份出售 | 9.38 | 0.0132 | 9.70 | 90.94 | 8.26 |
603283 | 赛腾股份 | 06.27 | 获流通权股份出售 | 0.54 | 0.0132 | - | 12.85 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 10.08 | 获流通权股份出售 | 0.53 | 0.0130 | - | 18.22 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.27 | 获流通权股份出售 | 0.51 | 0.0125 | - | 12.23 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.29 | 获流通权股份出售 | 0.50 | 0.0123 | - | 9.77 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.05 | 获流通权股份出售 | 0.50 | 0.0122 | - | 10.15 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.27 | 获流通权股份出售 | 0.49 | 0.0119 | - | 9.42 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 07.03 | 获流通权股份出售 | 0.48 | 0.0117 | - | 11.60 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 07.19 | 获流通权股份出售 | 0.48 | 0.0117 | - | 14.99 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.17 | 获流通权股份出售 | 0.48 | 0.0117 | - | 10.06 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.27 | 获流通权股份出售 | 0.48 | 0.0117 | - | 9.23 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.29 | 获流通权股份出售 | 0.48 | 0.0117 | - | 9.31 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 07.02 | 获流通权股份出售 | 0.48 | 0.0117 | - | 12.77 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.11 | 获流通权股份出售 | 0.48 | 0.0117 | - | 9.99 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.31 | 获流通权股份出售 | 0.48 | 0.0117 | - | 9.71 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.05 | 获流通权股份出售 | 0.48 | 0.0117 | - | 9.74 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.27 | 获流通权股份出售 | 0.48 | 0.0117 | - | 9.23 | 27.24 |
000802 | 北京文化 | 07.29 | 获流通权股份出售 | 8.18 | 0.0115 | 9.38 | 76.68 | 8.26 |
603283 | 赛腾股份 | 06.13 | 获流通权股份出售 | 0.46 | 0.0111 | - | 9.33 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 09.03 | 获流通权股份出售 | 0.45 | 0.0110 | - | 10.47 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.27 | 获流通权股份出售 | 0.45 | 0.0110 | - | 10.71 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.27 | 获流通权股份出售 | 0.44 | 0.0107 | - | 8.46 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.17 | 获流通权股份出售 | 0.42 | 0.0102 | - | 7.59 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.29 | 获流通权股份出售 | 0.42 | 0.0102 | - | 8.14 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.11 | 获流通权股份出售 | 0.42 | 0.0102 | - | 8.74 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.31 | 获流通权股份出售 | 0.42 | 0.0102 | - | 8.49 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.17 | 获流通权股份出售 | 0.42 | 0.0102 | - | 8.80 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.29 | 获流通权股份出售 | 0.42 | 0.0102 | - | 8.14 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.05 | 获流通权股份出售 | 0.42 | 0.0102 | - | 8.52 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.23 | 获流通权股份出售 | 0.42 | 0.0102 | - | 7.77 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.28 | 获流通权股份出售 | 0.42 | 0.0102 | - | 8.06 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.19 | 获流通权股份出售 | 0.42 | 0.0102 | - | 8.98 | 27.24 |
000802 | 北京文化 | 07.30 | 获流通权股份出售 | 7.19 | 0.0101 | 9.44 | 67.86 | 8.26 |
603283 | 赛腾股份 | 06.21 | 获流通权股份出售 | 0.40 | 0.0098 | - | 8.76 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 09.27 | 获流通权股份出售 | 0.39 | 0.0096 | - | 11.21 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.20 | 获流通权股份出售 | 0.38 | 0.0094 | - | 8.58 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.24 | 获流通权股份出售 | 0.38 | 0.0094 | - | 8.51 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.11 | 获流通权股份出售 | 0.38 | 0.0094 | - | 7.99 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 07.19 | 获流通权股份出售 | 0.38 | 0.0094 | - | 11.99 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 09.03 | 获流通权股份出售 | 0.38 | 0.0093 | - | 8.89 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 07.02 | 获流通权股份出售 | 0.37 | 0.0091 | - | 9.90 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 09.05 | 获流通权股份出售 | 0.37 | 0.0091 | - | 8.62 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.13 | 获流通权股份出售 | 0.37 | 0.0091 | - | 7.61 | 27.24 |
000802 | 北京文化 | 07.31 | 获流通权股份出售 | 6.37 | 0.0090 | 9.34 | 59.48 | 8.26 |
603283 | 赛腾股份 | 06.20 | 获流通权股份出售 | 0.37 | 0.0089 | - | 8.18 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 08.14 | 获流通权股份出售 | 0.37 | 0.0089 | - | 8.68 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 09.18 | 获流通权股份出售 | 0.36 | 0.0089 | - | 9.19 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 07.02 | 获流通权股份出售 | 0.36 | 0.0088 | - | 9.63 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.20 | 获流通权股份出售 | 0.36 | 0.0088 | - | 6.71 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.28 | 获流通权股份出售 | 0.36 | 0.0088 | - | 9.42 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.11 | 获流通权股份出售 | 0.36 | 0.0088 | - | 7.50 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.11 | 获流通权股份出售 | 0.36 | 0.0088 | - | 7.50 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 09.30 | 获流通权股份出售 | 0.36 | 0.0088 | - | 11.21 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 07.29 | 获流通权股份出售 | 0.36 | 0.0088 | - | 9.22 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.05 | 获流通权股份出售 | 0.36 | 0.0088 | - | 7.30 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 09.10 | 获流通权股份出售 | 0.34 | 0.0082 | - | 8.12 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.11 | 获流通权股份出售 | 0.34 | 0.0082 | - | 7.00 | 27.24 |
000802 | 北京文化 | 08.01 | 获流通权股份出售 | 5.68 | 0.0080 | 9.20 | 52.24 | 8.26 |
603283 | 赛腾股份 | 07.10 | 获流通权股份出售 | 0.31 | 0.0076 | - | 8.53 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.20 | 获流通权股份出售 | 0.31 | 0.0076 | - | 5.78 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 09.27 | 获流通权股份出售 | 0.30 | 0.0073 | - | 8.54 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 09.02 | 获流通权股份出售 | 0.29 | 0.0072 | - | 6.59 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 09.30 | 获流通权股份出售 | 0.29 | 0.0072 | - | 9.16 | 27.24 |
000802 | 北京文化 | 08.02 | 获流通权股份出售 | 5.09 | 0.0072 | 9.05 | 46.09 | 8.26 |
603283 | 赛腾股份 | 06.20 | 获流通权股份出售 | 0.29 | 0.0071 | - | 6.48 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 09.27 | 获流通权股份出售 | 0.29 | 0.0071 | - | 8.25 | 27.24 |
300064 | 豫金刚石 | 11.08 | 获流通权股份出售 | 4.07 | 0.0067 | - | 13.43 | 3.16 |
603283 | 赛腾股份 | 09.26 | 获流通权股份出售 | 0.27 | 0.0066 | - | 7.26 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 08.26 | 获流通权股份出售 | 0.27 | 0.0066 | - | 5.99 | 27.24 |
000802 | 北京文化 | 08.05 | 获流通权股份出售 | 4.59 | 0.0065 | 9.04 | 41.51 | 8.26 |
603283 | 赛腾股份 | 06.05 | 获流通权股份出售 | 0.26 | 0.0064 | - | 5.36 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.20 | 获流通权股份出售 | 0.26 | 0.0064 | - | 4.92 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.20 | 获流通权股份出售 | 0.26 | 0.0064 | - | 4.88 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.26 | 获流通权股份出售 | 0.26 | 0.0064 | - | 5.67 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.29 | 获流通权股份出售 | 0.26 | 0.0064 | - | 5.08 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.10 | 获流通权股份出售 | 0.25 | 0.0062 | - | 5.09 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.13 | 获流通权股份出售 | 0.25 | 0.0061 | - | 5.12 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.11 | 获流通权股份出售 | 0.24 | 0.0059 | - | 5.00 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.27 | 获流通权股份出售 | 0.24 | 0.0059 | - | 5.71 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.16 | 获流通权股份出售 | 0.24 | 0.0059 | - | 4.52 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 07.02 | 获流通权股份出售 | 0.24 | 0.0059 | - | 6.38 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.11 | 获流通权股份出售 | 0.24 | 0.0059 | - | 5.00 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.17 | 获流通权股份出售 | 0.24 | 0.0059 | - | 4.34 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.05 | 获流通权股份出售 | 0.24 | 0.0059 | - | 4.87 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 10.08 | 获流通权股份出售 | 0.24 | 0.0059 | - | 8.22 | 27.24 |
000802 | 北京文化 | 08.06 | 获流通权股份出售 | 4.16 | 0.0058 | 8.36 | 34.77 | 8.26 |
603283 | 赛腾股份 | 06.05 | 获流通权股份出售 | 0.23 | 0.0057 | - | 4.75 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 09.03 | 获流通权股份出售 | 0.22 | 0.0054 | - | 5.12 | 27.24 |
000802 | 北京文化 | 08.07 | 获流通权股份出售 | 3.78 | 0.0053 | 8.48 | 32.09 | 8.26 |
603283 | 赛腾股份 | 06.11 | 获流通权股份出售 | 0.21 | 0.0052 | - | 4.46 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.27 | 获流通权股份出售 | 0.21 | 0.0052 | - | 4.08 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 07.02 | 获流通权股份出售 | 0.21 | 0.0051 | - | 5.53 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.20 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0050 | - | 4.56 | 27.24 |
000802 | 北京文化 | 08.08 | 获流通权股份出售 | 3.46 | 0.0049 | 8.78 | 30.34 | 8.26 |
603283 | 赛腾股份 | 06.13 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0048 | - | 4.05 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 09.30 | 获流通权股份出售 | 0.19 | 0.0047 | - | 5.98 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.05 | 获流通权股份出售 | 0.19 | 0.0047 | - | 3.90 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.05 | 获流通权股份出售 | 0.19 | 0.0047 | - | 3.90 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.11 | 获流通权股份出售 | 0.19 | 0.0047 | - | 4.00 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.29 | 获流通权股份出售 | 0.19 | 0.0047 | - | 3.72 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 07.02 | 获流通权股份出售 | 0.19 | 0.0047 | - | 5.11 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 08.12 | 获流通权股份出售 | 0.19 | 0.0046 | - | 4.37 | 27.24 |
000802 | 北京文化 | 08.09 | 获流通权股份出售 | 3.17 | 0.0045 | 8.70 | 27.56 | 8.26 |
603283 | 赛腾股份 | 07.02 | 获流通权股份出售 | 0.18 | 0.0044 | - | 4.79 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.17 | 获流通权股份出售 | 0.18 | 0.0044 | - | 3.77 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 10.10 | 获流通权股份出售 | 0.18 | 0.0044 | - | 5.89 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 07.17 | 获流通权股份出售 | 0.18 | 0.0044 | - | 4.99 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.27 | 获流通权股份出售 | 0.18 | 0.0044 | - | 3.46 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 10.08 | 获流通权股份出售 | 0.18 | 0.0044 | - | 6.17 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.27 | 获流通权股份出售 | 0.18 | 0.0044 | - | 3.46 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.28 | 获流通权股份出售 | 0.18 | 0.0044 | - | 3.46 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.28 | 获流通权股份出售 | 0.18 | 0.0044 | - | 4.71 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 10.08 | 获流通权股份出售 | 0.18 | 0.0044 | - | 6.17 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.20 | 获流通权股份出售 | 0.18 | 0.0044 | - | 3.35 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 07.02 | 获流通权股份出售 | 0.18 | 0.0043 | - | 4.73 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 09.06 | 获流通权股份出售 | 0.18 | 0.0043 | - | 4.19 | 27.24 |
300064 | 豫金刚石 | 11.11 | 获流通权股份出售 | 2.57 | 0.0042 | 3.23 | 8.30 | 3.16 |
603283 | 赛腾股份 | 06.19 | 获流通权股份出售 | 0.17 | 0.0041 | - | 3.59 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.05 | 获流通权股份出售 | 0.17 | 0.0041 | - | 3.41 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.17 | 获流通权股份出售 | 0.17 | 0.0041 | - | 3.52 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.11 | 获流通权股份出售 | 0.17 | 0.0041 | - | 3.50 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 10.08 | 获流通权股份出售 | 0.17 | 0.0041 | - | 5.75 | 27.24 |
000802 | 北京文化 | 08.12 | 获流通权股份出售 | 2.91 | 0.0041 | 8.54 | 24.87 | 8.26 |
603283 | 赛腾股份 | 07.19 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0039 | - | 5.00 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.31 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0038 | - | 3.15 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.29 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0038 | - | 3.02 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.05 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0038 | - | 3.17 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.16 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0038 | - | 2.94 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.19 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0038 | - | 3.34 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.29 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0038 | - | 3.02 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.11 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0038 | - | 3.25 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.29 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0038 | - | 3.02 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.17 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0038 | - | 3.27 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 09.06 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0038 | - | 3.72 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.28 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0038 | - | 4.08 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.19 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0038 | - | 3.34 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 05.29 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0038 | - | 3.02 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.05 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0038 | - | 3.17 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.11 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0038 | - | 3.25 | 27.24 |
603283 | 赛腾股份 | 06.03 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0038 | - | 3.03 | 27.24 |
000802 | 北京文化 | 08.13 | 获流通权股份出售 | 2.69 | 0.0038 | 8.46 | 22.72 | 8.26 |
603283 | 赛腾股份 | 06.06 | 获流通权股份出售 | 0.15 | 0.0037 | - | 2.96 | 27.24 |
