15家公司重要股东减持金额超亿元_证券时报网
时间:2019-11-21 09:49:48 热度:37.1℃ 作者:网络
在A股全流通背景下,以产业资本为代表的上市公司重要股东减持行为持续发生,只是根据行情的演变会出现力度的大小之分。行情向好时减持行为往往增加,股市相对低迷时,重要股东减持步伐会放缓。
证券时报•数据宝以股权变动日为基准进行统计,近5个交易日(11月14日~11月20日)共有107家公司股份遭重要股东减持,累计减持量达3.90亿股,减持金额合计49.73亿元。同期共有19家公司重要股东发生增持,增持金额合计13.77亿元。
从减持金额看,近5日减持金额在亿元以上的有15家,减持金额最多的是南洋股份,期间累计减持2769.37万股,套现金额合计3.91亿元;其次是大华股份,减持量为2075.21万股,减持金额3.64亿元;凯莱英近5日遭股东减持3.37亿元,位居股东套现榜第三位。
减持次数方面, 近5日遭重要股东减持次数较多的有伟明环保、万孚生物、锐科激光等, 分别有12次、10次、7次减持记录。以减持的股东数量统计,近5日伟明环保有10位重要股东集体减持;其次是康弘药业、瑞康医药,分别有5位、4位股东减持。
板块分布方面,近5个交易日重要股东减持股中,中小板有35只,创业板有43只,主板包含29只,减持金额上,中小板减持22.16亿元,创业板减持12.82亿元,主板减持14.76亿元。行业方面,重要股东减持股主要集中在计算机、电子等行业,分别包含16股、16股。
市场表现方面,获股东减持个股近5日平均上涨2.59%,整体强于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有盛天网络、科创新源、康弘药业等,涨幅分别为39.23%、18.37%、17.03%。跌幅居前的有瀛通通讯、方直科技等,分别下跌11.12%、9.94%。
资金流向看,股东减持股中,近5日主力资金净流入的有27只,净流入资金最多的是瑞康医药,合计净流入资金2.15亿元;近5日资金净流出居前的有歌尔股份、四方精创等,净流出资金分别为4.60亿元、3.31亿元。
从业绩进行统计,近期获重要股东减持个股中,公布2019年业绩预告的共有11只,业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是梦网集团,预计净利润中值为4.18亿元,同比增幅为431.37%。 (数据宝)
近5日重要股东减持股一览
代码 | 简称 | 减持 股东数 | 减持 次数 | 合计减持量 (万股) | 减持金额 (万元) | 近5日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002212 | 南洋股份 | 1 | 3 | 2769.37 | 39148.25 | 15.94 |
002236 | 大华股份 | 1 | 1 | 2075.21 | 36378.38 | 2.87 |
002821 | 凯 莱 英 | 1 | 1 | 276.00 | 33741.00 | 8.71 |
603866 | 桃李面包 | 1 | 1 | 722.70 | 32145.70 | 10.13 |
002773 | 康弘药业 | 5 | 5 | 813.44 | 27252.61 | 17.03 |
300482 | 万孚生物 | 1 | 10 | 339.88 | 17649.76 | 6.29 |
000413 | 东旭光电 | 1 | 1 | 3631.96 | 17360.75 | -0.62 |
600862 | 中航高科 | 1 | 1 | 1390.00 | 14011.70 | -3.74 |
300053 | 欧 比 特 | 1 | 1 | 1343.00 | 12140.72 | 11.45 |
002589 | 瑞康医药 | 4 | 4 | 1504.70 | 11826.65 | -0.13 |
300212 | 易 华 录 | 1 | 2 | 338.91 | 11822.76 | 0.03 |
002384 | 东山精密 | 1 | 1 | 580.00 | 11582.60 | -2.08 |
002081 | 金 螳 螂 | 1 | 1 | 1426.14 | 10753.10 | -0.26 |
000606 | 顺 利 办 | 1 | 1 | 1876.41 | 10620.46 | -3.06 |
300699 | 光威复材 | 1 | 1 | 263.79 | 10076.78 | -0.69 |
603096 | 新 经 典 | 1 | 1 | 170.78 | 8862.86 | 1.68 |
300458 | 全志科技 | 1 | 2 | 329.84 | 8829.82 | 3.34 |
603659 | 璞 泰 来 | 1 | 1 | 136.90 | 8773.50 | 14.10 |
300747 | 锐科激光 | 3 | 7 | 87.51 | 8315.56 | 2.37 |
603986 | 兆易创新 | 1 | 1 | 40.78 | 7376.29 | -3.06 |
002390 | 信邦制药 | 1 | 3 | 1164.17 | 6571.46 | 4.76 |
603566 | 普 莱 柯 | 1 | 1 | 302.59 | 6383.33 | -7.73 |
002728 | 特一药业 | 1 | 1 | 400.00 | 6272.00 | 0.00 |
000829 | 天音控股 | 1 | 1 | 1036.28 | 6093.31 | 0.49 |
000676 | 智度股份 | 1 | 2 | 548.44 | 5240.14 | 6.98 |
603568 | 伟明环保 | 10 | 12 | 247.07 | 5130.53 | -0.18 |
603089 | 正裕工业 | 1 | 1 | 381.36 | 4808.97 | 3.79 |
300595 | 欧普康视 | 2 | 2 | 86.81 | 4489.23 | 6.03 |
603919 | 金 徽 酒 | 1 | 1 | 243.20 | 4258.46 | 1.96 |
300368 | 汇金股份 | 1 | 1 | 576.00 | 4204.80 | -2.52 |
300657 | 弘信电子 | 4 | 4 | 121.56 | 4149.63 | 2.78 |
300436 | 广 生 堂 | 3 | 3 | 109.72 | 3977.08 | -2.52 |
300290 | 荣科科技 | 1 | 2 | 694.95 | 3833.28 | -0.35 |
300662 | 科锐国际 | 1 | 4 | 137.54 | 3828.63 | 5.63 |
002411 | 延安必康 | 1 | 1 | 238.70 | 3773.85 | -0.82 |
300309 | 吉艾科技 | 1 | 3 | 885.99 | 3770.23 | 0.23 |
300209 | 天泽信息 | 1 | 2 | 313.00 | 3755.66 | -1.27 |
603616 | 韩建河山 | 1 | 1 | 500.00 | 3725.00 | 0.63 |
002303 | 美 盈 森 | 1 | 2 | 679.77 | 3565.79 | 1.72 |
300494 | 盛天网络 | 3 | 4 | 261.48 | 3444.89 | 39.23 |
002305 | 南国置业 | 1 | 1 | 1735.57 | 3280.23 | 1.45 |
300044 | 赛为智能 | 2 | 2 | 498.07 | 2974.55 | 0.78 |
300502 | 新 易 盛 | 2 | 4 | 80.88 | 2925.99 | 8.10 |
002699 | 美盛文化 | 2 | 2 | 420.60 | 2744.34 | 1.11 |
300235 | 方直科技 | 1 | 1 | 218.00 | 2687.94 | -9.94 |
002618 | 丹邦科技 | 1 | 4 | 229.77 | 2657.13 | 6.53 |
000802 | 北京文化 | 1 | 1 | 349.00 | 2589.58 | 0.85 |
300480 | 光力科技 | 1 | 2 | 145.00 | 2456.30 | 5.59 |
002806 | 华锋股份 | 1 | 1 | 176.23 | 2377.34 | 0.76 |
002279 | 久其软件 | 1 | 1 | 391.19 | 2347.14 | 0.17 |
002250 | 联化科技 | 1 | 1 | 164.48 | 2273.11 | 3.29 |
300336 | 新 文 化 | 1 | 2 | 600.76 | 2256.19 | 4.49 |
002861 | 瀛通通讯 | 3 | 3 | 52.00 | 2192.27 | -11.12 |
603879 | 永悦科技 | 1 | 1 | 200.00 | 1960.00 | 9.38 |
002213 | 特 尔 佳 | 1 | 2 | 199.45 | 1880.11 | -1.87 |
002160 | 常铝股份 | 1 | 1 | 562.74 | 1705.09 | -5.72 |
300468 | 四方精创 | 1 | 1 | 44.50 | 1558.79 | 2.09 |
002437 | 誉衡药业 | 1 | 3 | 530.96 | 1530.19 | 3.08 |
002546 | 新联电子 | 1 | 2 | 391.77 | 1314.00 | 2.96 |
603730 | 岱美股份 | 1 | 1 | 43.00 | 1211.46 | -6.13 |
000509 | 华塑控股 | 1 | 1 | 605.48 | 1192.80 | 14.61 |
300037 | 新 宙 邦 | 1 | 3 | 41.83 | 1172.44 | 2.63 |
600731 | 湖南海利 | 1 | 1 | 174.79 | 1153.56 | 0.89 |
002296 | 辉煌科技 | 1 | 1 | 165.70 | 1093.62 | 0.28 |
300084 | 海默科技 | 1 | 1 | 244.64 | 1073.97 | -2.47 |
300500 | 启迪设计 | 1 | 1 | 68.99 | 1061.82 | -1.25 |
300737 | 科顺股份 | 2 | 7 | 90.66 | 1034.56 | 2.96 |
002511 | 中顺洁柔 | 1 | 2 | 74.00 | 993.50 | 5.58 |
000615 | 京汉股份 | 1 | 1 | 200.00 | 980.00 | -3.83 |
600715 | 文投控股 | 1 | 1 | 290.90 | 949.46 | 2.83 |
002381 | 双箭股份 | 1 | 2 | 115.00 | 908.99 | -1.25 |
300530 | 达志科技 | 1 | 1 | 27.01 | 885.93 | -9.27 |
000068 | 华控赛格 | 1 | 1 | 171.40 | 866.01 | 4.86 |
002241 | 歌尔股份 | 1 | 1 | 32.79 | 685.47 | -1.79 |
002123 | 梦网集团 | 1 | 1 | 29.63 | 677.05 | 16.44 |
002916 | 深南电路 | 1 | 1 | 3.88 | 609.87 | 3.88 |
603319 | 湘 油 泵 | 1 | 1 | 32.69 | 573.00 | -0.99 |
300477 | 合纵科技 | 1 | 1 | 70.00 | 502.60 | -1.39 |
300731 | 科创新源 | 1 | 1 | 18.51 | 493.66 | 18.37 |
603020 | 爱普股份 | 1 | 1 | 60.00 | 480.90 | 0.25 |
300248 | 新 开 普 | 1 | 3 | 57.90 | 453.64 | 0.39 |
300456 | 耐威科技 | 1 | 1 | 30.00 | 441.00 | 11.18 |
002119 | 康强电子 | 1 | 1 | 35.62 | 433.14 | -4.32 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 1 | 16.40 | 372.77 | 3.39 |
603086 | 先达股份 | 1 | 1 | 13.81 | 322.60 | -1.30 |
300525 | 博思软件 | 2 | 2 | 7.00 | 271.65 | 6.57 |
002812 | 恩捷股份 | 1 | 4 | 7.00 | 268.01 | 9.70 |
000810 | 创维数字 | 2 | 2 | 22.50 | 249.20 | 4.34 |
300602 | 飞 荣 达 | 2 | 2 | 4.60 | 245.34 | 7.18 |
300575 | 中旗股份 | 1 | 1 | 8.33 | 237.24 | 3.52 |
300387 | 富邦股份 | 1 | 1 | 19.60 | 194.63 | 6.17 |
002582 | 好 想 你 | 2 | 2 | 22.28 | 177.35 | -1.72 |
300677 | 英科医疗 | 1 | 1 | 10.05 | 163.41 | 3.07 |
300273 | 和佳股份 | 1 | 2 | 31.93 | 157.99 | 1.22 |
300490 | 华自科技 | 1 | 1 | 13.30 | 146.79 | -6.77 |
002777 | 久远银海 | 1 | 2 | 3.71 | 132.15 | 6.39 |
000023 | 深天地A | 1 | 1 | 8.55 | 129.96 | 1.97 |
300350 | 华 鹏 飞 | 1 | 1 | 25.37 | 128.16 | 1.60 |
300531 | 优 博 讯 | 1 | 2 | 7.49 | 119.45 | 1.15 |
300552 | 万集科技 | 1 | 1 | 1.25 | 101.85 | 7.40 |
000663 | 永安林业 | 1 | 1 | 21.00 | 92.82 | 3.17 |
300269 | 联建光电 | 1 | 4 | 15.50 | 58.49 | 1.06 |
300717 | 华信新材 | 1 | 1 | 3.50 | 56.59 | 0.13 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 7 | 5.60 | 37.02 | 1.97 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 1 | 5.80 | 27.78 | 0.83 |
600929 | 湖南盐业 | 1 | 1 | 2.00 | 13.00 | -1.23 |
002063 | 远光软件 | 1 | 1 | 0.40 | 4.49 | 3.59 |
股东风向
重要股东、增减持、减持、减持金额、套现、产业资本